สรุปจำนวน อถล. ทั้งหมด | |||
เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ | |||
ลำดับที่ | หมู่บ้าน/หน่วยงาน | จำนวนอถล.(คน) | หมายเหตุ |
1 | หมู่ที่ 1 | 103 | |
2 | หมู่ที่ 2 | 174 | |
3 | หมู่ที่ 3 | 82 | |
4 | หมู่ที่ 4 | 70 | |
5 | หมู่ที่ 5 | 176 | |
6 | หมู่ที่ 6 | 169 | |
7 | หมู่ที่ 7 | 159 | |
8 | หมู่ที่ 8 | 89 | |
9 | หมู่ที่ 9 | 143 | |
10 | หมู่ที่ 10 | 50 | |
11 | หมู่ที่ 11 | 93 | |
12 | หมู่ที่ 12 | 156 | |
13 | หมู่ที่ 13 | 50 | |
14 | หมู่ที่ 14 | 128 | |
15 | หมู่ที่ 15 | 114 | |
16 | หมู่ที่ 16 | 64 | |
17 | หมู่ที่ 17 | 117 | |
18 | หมู่ที่ 18 | 61 | |
19 | ร.ร.บ้านหนองเต็งฯ | 205 | |
20 | ร.ร.บ้านเสม็ดฯ | 171 | |
21 | ร.ร.วัดหนองตะครอง | 107 | |
22 | ร.ร.บ้านโนนแดง | 85 | |
23 | ร.ร.บ้านละลูน | 10 | |
24 | ร.ร.บ้านกุดใหญ่ | 3 | |
25 | ร.ร.บ้านจาน | 67 | |
26 | ร.ร.บ้านหนองเหล็ก | 33 | |
27 | ร.ร.บ้านชำแระ | 11 | |
รวมทั้งหมด | 2690 | ||
เดิม | 370 ราย | ||
รวมทั้งสิ้น | 3060 ราย | ณ วันที่ 29 ส.ค. 66 |
ฐานข้อมูลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหนองเต็ง
Admin
กิจกรรม/โครงการ/งาน